exp_objectcodes_fy08

 

Object Code Description 2007 2008 Inc/(Decr) Amount Inc/(Decr) %
00 SALARIES          44,854,992.56         46,121,313.32 $1,266,321 2.82%
01 WAGES            9,310,767.53           8,653,803.35 ($656,964) -7.06%
02 PERSONAL SERVICE CONTRACTS               204,478.56              326,714.55 $122,236 59.78%
03 GOODS AND SERVICES          22,136,279.66         22,919,163.36 $782,884 3.54%
04 TRAVEL            4,402,264.26           4,883,538.08 $481,274 10.93%
05 COMPUTING SERVICES                (49,313.31)                     854.69 $50,168 -101.73%
06 EQUIPMENT            5,512,624.75           5,542,294.11 $29,669 0.54%
07 EMPLOYEE BENEFITS          14,792,519.78         15,361,303.14 $568,783 3.85%
08 GRANTS AND SUBSIDIES            1,651,889.74           2,377,550.74 $725,661 43.93%
09 DEBT SERVICE $67,281 $126,211 $58,930 87.59%
10 CAPITAL OUTLAY               413,412.07                55,119.05 ($358,293) -86.67%
11 TELEPHONE SERVICES                 92,068.00                82,968.04 ($9,100) -9.88%
13 FACILITIES & ADMINISTRATION COST          20,276,902.25         22,034,162.04 $1,757,260 8.67%
16 NON-CAPITALIZED EQUIPMENT               440,708.72              750,317.08 $309,608 70.25%
22 SUB-CONTRACTUAL REIMBURSEMENTS                 32,717.79                             –   ($32,718) -100.00%
30 SUBCONTRACT SALARIES            4,075,482.76           4,824,902.09 $749,419 18.39%
31 SUB-CONTRACT WAGES               369,897.03              334,424.53 ($35,473) -9.59%
32 SUB-CONTRACT CONTRACTUAL SERVICES               297,212.95              328,530.99 $31,318 10.54%
33 SUB-CONTRACT GOODS AND SERVICES            3,258,292.30           2,572,008.11 ($686,284) -21.06%
34 SUB-CONTRACT TRAVEL               476,099.90              543,159.42 $67,060 14.09%
36 SUB-CONTRACT EQUIPMENT               577,206.98              336,150.86 ($241,056) -41.76%
37 SUB-CONTRACT FRINGE BENEFITS               953,201.62              951,537.49 ($1,664) -0.17%
38 SUB-CONTRACT GRANTS AND SUBSIDIES               313,932.00              554,975.12 $241,043 76.78%
39 SUB-CONTRACT FACILITIES & ADMIN COSTS               792,210.76           1,181,172.88 $388,962 49.10%
  TOTAL $135,253,129 $140,862,174 $5,609,045 4.15%

 

Object CodeDescription20072008Inc/(Decr) AmountInc/(Decr) %
00SALARIES         44,854,992.56         46,121,313.32 $1,266,321 2.82%
01WAGES           9,310,767.53           8,653,803.35 ($656,964)-7.06%
02PERSONAL SERVICE CONTRACTS              204,478.56              326,714.55 $122,236 59.78%
03GOODS AND SERVICES         22,136,279.66         22,919,163.36 $782,884 3.54%
04TRAVEL           4,402,264.26           4,883,538.08 $481,274 10.93%
05COMPUTING SERVICES               (49,313.31)                    854.69 $50,168 -101.73%
06EQUIPMENT           5,512,624.75           5,542,294.11 $29,669 0.54%
07EMPLOYEE BENEFITS         14,792,519.78         15,361,303.14 $568,783 3.85%
08GRANTS AND SUBSIDIES           1,651,889.74           2,377,550.74 $725,661 43.93%
09DEBT SERVICE$67,281 $126,211 $58,930 87.59%
10CAPITAL OUTLAY              413,412.07                55,119.05 ($358,293)-86.67%
11TELEPHONE SERVICES                92,068.00                82,968.04 ($9,100)-9.88%
13FACILITIES & ADMINISTRATION COST         20,276,902.25         22,034,162.04 $1,757,260 8.67%
16NON-CAPITALIZED EQUIPMENT              440,708.72              750,317.08 $309,608 70.25%
22SUB-CONTRACTUAL REIMBURSEMENTS                32,717.79                             –   ($32,718)-100.00%
30SUBCONTRACT SALARIES           4,075,482.76           4,824,902.09 $749,419 18.39%
31SUB-CONTRACT WAGES              369,897.03              334,424.53 ($35,473)-9.59%
32SUB-CONTRACT CONTRACTUAL SERVICES              297,212.95              328,530.99 $31,318 10.54%
33SUB-CONTRACT GOODS AND SERVICES           3,258,292.30           2,572,008.11 ($686,284)-21.06%
34SUB-CONTRACT TRAVEL              476,099.90              543,159.42 $67,060 14.09%
36SUB-CONTRACT EQUIPMENT              577,206.98              336,150.86 ($241,056)-41.76%
37SUB-CONTRACT FRINGE BENEFITS              953,201.62              951,537.49 ($1,664)-0.17%
38SUB-CONTRACT GRANTS AND SUBSIDIES              313,932.00              554,975.12 $241,043 76.78%
39SUB-CONTRACT FACILITIES & ADMIN COSTS              792,210.76           1,181,172.88 $388,962 49.10%
 TOTAL$135,253,129 $140,862,174 $5,609,045 4.15%